

| ◆ 木 材 価 格 情 報 ◆ | ||||||||||
| 1.丸太価格 | (単位:価格 円/m3;前月比 %;前年比;%) | |||||||||
| 国 | 産 | 材 | ||||||||
| 樹材種 | スギ小丸太 | スギ中丸太 | スギ大丸太 | |||||||
| 8~12cm*3.65~4.00m | 14~28cm*3.65~4.00m | 30cm~*3.65~4.00m | ||||||||
| 1~2等込 | 1~2等込 | 1~2等込 | ||||||||
| 年 月 | 価格 | 前月比 | 前年比 | 価格 | 前月比 | 前年比 | 価格 | 前月比 | 前年比 | |
| 18年平均 | 10,700 | 100 | 13,800 | 95 | 15,700 | 95 | ||||
| 19年平均 | 10,600 | 99 | 13,200 | 96 | 15,300 | 97 | ||||
| 20年平均 | 9,700 | 92 | 12,600 | 14,100 | 92 | |||||
| 21年 | 2 | 9,000 | 97 | 92 | 12,500 | 98 | 101 | 13,500 | 98 | 92 |
| 4 | 9,600 | 107 | 86 | 12,200 | 98 | 91 | 14,100 | 104 | 90 | |
| 6 | 9,500 | 99 | 90 | 12,200 | 100 | 92 | 13,700 | 97 | 88 | |
| 8 | 9,900 | 104 | 92 | 12,200 | 100 | 92 | 13,700 | 100 | 90 | |
| 10 | 9,400 | 95 | 97 | 12,100 | 99 | 96 | 13,100 | 96 | 88 | |
| 12 | 9,100 | 97 | 91 | 12,100 | 100 | 95 | 13,300 | 102 | 92 | |
| 年平均 | 9,400 | 89 | 12,200 | 92 | 13,600 | 89 | ||||
| 22年 | 2 | 9,000 | 99 | 100 | 12,200 | 101 | 13,200 | 99 | 98 | |
| 4 | 9,100 | 101 | 93 | 12,000 | 98 | 13,300 | 101 | 97 | ||
| 6 | 9,200 | 101 | 95 | 12,000 | 100 | 96 | 13,500 | 102 | 96 | |
| 8 | 9,000 | 98 | 95 | 12,000 | 100 | 96 | 13,200 | 98 | 94 | |
| 10 | 9,000 | 100 | 96 | 12,000 | 100 | 99 | 13,400 | 102 | 102 | |
| 12 | 9,300 | 103 | 102 | 12,700 | 106 | 105 | 13,600 | 101 | 102 | |
| 年平均 | 9,100 | 97 | 12,200 | 100 | 13,400 | 99 | ||||
| 23年 | 2 | 9,300 | 100 | 103 | 12,700 | 100 | 104 | 13,600 | 100 | 103 |
| 4 | 9,600 | 103 | 105 | 12,800 | 101 | 107 | 13,900 | 102 | 105 | |
| 6 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 年平均 | 9,500 | 104 | 12,800 | 105 | 13,800 | 103 | ||||
| 2.製材品価格 | ||||||||||
| 国 | 産 | 材 | ||||||||
| 樹材種 | スギ正角(柱) | スギ正角(母屋) | スギ正割(野縁) | |||||||
| 10.5*10.5cm*3.00m | 10.5*10.5cm | 3.6*3.6cm | ||||||||
| 特等 | *3.65~4.00m,特等 | *3.65~4.00m,特等 | ||||||||
| 年 | 月 | 価格 | 前月比 | 前年比 | 価格 | 前月比 | 前年比 | 価格 | 前月比 | 前年比 |
| 18年平均 | 57,300 | 100 | 53,200 | 100 | 53,500 | 100 | ||||
| 19年平均 | 58,000 | 101 | 52,700 | 99 | 53,400 | 100 | ||||
| 20年平均 | 57,400 | 99 | 52,000 | 99 | 52,800 | 99 | ||||
| 21年 | 2 | 56,100 | 97 | 97 | 51,500 | 98 | 96 | 52,900 | 99 | 99 |
| 4 | 58,200 | 104 | 99 | 51,300 | 100 | 96 | 53,400 | 101 | 100 | |
| 6 | 57,700 | 99 | 101 | 51,800 | 101 | 99 | 52,500 | 98 | 99 | |
| 8 | 58,200 | 101 | 100 | 51,700 | 100 | 100 | 53,600 | 102 | 100 | |
| 10 | 57,600 | 99 | 99 | 52,000 | 101 | 99 | 53,200 | 99 | 100 | |
| 12 | 56,400 | 98 | 97 | 51,300 | 99 | 97 | 53,400 | 100 | 100 | |
| 年平均 | 57,400 | 99 | 51,600 | 98 | 53,200 | 100 | ||||
| 22年 | 2 | 57,000 | 100 | 98 | 51,700 | 97 | 100 | 54,100 | 101 | 101 |
| 4 | 56,700 | 99 | 99 | 51,100 | 99 | 99 | 53,600 | 99 | 104 | |
| 6 | 57,100 | 101 | 99 | 52,400 | 103 | 101 | 53,700 | 100 | 104 | |
| 8 | 57,200 | 100 | 100 | 51,900 | 99 | 100 | 53,100 | 99 | 100 | |
| 10 | 58,000 | 101 | 101 | 51,800 | 100 | 100 | 52,500 | 99 | 99 | |
| 12 | 57,200 | 99 | 101 | 51,300 | 99 | 100 | 54,200 | 103 | 101 | |
| 年平均 | 57,200 | 100 | 51,700 | 100 | 53,500 | 101 | ||||
| 23年 | 2 | 57,800 | 101 | 101 | 53,200 | 104 | 103 | 53,900 | 99 | 100 |
| 4 | 59,000 | 102 | 104 | 54,400 | 102 | 106 | 54,300 | 101 | 101 | |
| 6 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 年平均 | 58,400 | 102 | 53,800 | 104 | 54,100 | 101 | ||||
| (単位:価格 円/m3;前月比 %;前年比;%) | ||||||||||
| 外 | 材 | |||||||||
| 樹材種 | 米マツ平角 | 北洋アカマツ平割 | 北洋カラマツ正角 | |||||||
| 24.0cm*10.5~12.0*4.00m | 3.6*3.6cm*1.82m | 10.5*10.5cm*4.00m | ||||||||
| 特等 | 特等 | 特等 | ||||||||
| 年 | 月 | 価格 | 前月比 | 前年比 | 価格 | 前月比 | 前年比 | 価格 | 前月比 | 前年比 |
| 18年平均 | 64,000 | 101 | 58,900 | 104 | 54,200 | 112 | ||||
| 19年平均 | 66,400 | 104 | 65,100 | 111 | 60,200 | 111 | ||||
| 20年平均 | 67,700 | 102 | 102 | 69,000 | 106 | 64,500 | 107 | |||
| 21年 | 2 | 67,400 | 103 | 102 | 71,700 | 110 | 112 | 69,000 | 114 | 123 |
| 4 | 66,000 | 98 | 100 | 72,900 | 102 | 113 | 68,900 | 100 | 113 | |
| 6 | 65,200 | 99 | 97 | 74,300 | 102 | 112 | 66,200 | 96 | 109 | |
| 8 | 65,100 | 100 | 97 | 69,800 | 94 | 106 | 67,500 | 102 | 109 | |
| 10 | 64,800 | 100 | 97 | 70,500 | 101 | 108 | 66,700 | 99 | 110 | |
| 12 | 65,300 | 101 | 100 | 70,500 | 100 | 108 | 67,800 | 102 | 112 | |
| 年平均 | 65,600 | 99 | 71,600 | 110 | 67,700 | 112 | ||||
| 22年 | 2 | 65,600 | 95 | 101 | 69,800 | 96 | 107 | 64,800 | 97 | 105 |
| 4 | 65,400 | 100 | 97 | 70,800 | 101 | 106 | 67,100 | 104 | 104 | |
| 6 | 66,000 | 101 | 97 | 69,400 | 98 | 103 | 67,200 | 100 | 108 | |
| 8 | 65,300 | 99 | 95 | 70,900 | 102 | 102 | 65,700 | 98 | 99 | |
| 10 | 65,700 | 101 | 101 | 70,100 | 99 | 99 | 69,300 | 105 | 104 | |
| 12 | 65,600 | 100 | 100 | 70,900 | 101 | 101 | 65,500 | 95 | 97 | |
| 年平均 | 65,600 | 100 | 70,300 | 98 | 66,600 | 98 | ||||
| 23年 | 2 | 65,000 | 99 | 99 | 70,900 | 100 | 102 | 65,500 | 100 | 101 |
| 4 | 65,600 | 101 | 100 | 70,500 | 99 | 100 | 62,400 | 95 | 93 | |
| 6 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 年平均 | 65,300 | 100 | 70,700 | 101 | 64,000 | 96 | ||||
資料:県森林課「木材動態総合調査事業」による。(丸太価格は製材工場購入価格)
| ||||||||||